Citroën Jumper
-
1 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 8
desde 29.000€ *
-
Características
Características
Furgón
24 meses
7
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 4
- Longitud:
- 6.678 mm
- Anchura:
- 2.050 mm
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón 30 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.2 l/100 km 215 g/km 29.000 € Ver Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.5 l/100 km 300 g/km 29.300 € Ver Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.5 l/100 km 300 g/km 29.600 € Ver Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.2 l/100 km 215 g/km 29.900 € Ver Furgón 30 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.7 l/100 km 228 g/km 29.900 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 11.5 l/100 km 300 g/km 29.900 € Ver Ch. Cab. 35 L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12 l/100 km 312 g/km 30.200 € Ver Ch. Cab. 35 L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12 l/100 km 312 g/km 30.500 € Ver Furgón 33 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.1 l/100 km 211 g/km 30.800 € Ver Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 8.7 l/100 km 228 g/km 30.800 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 12 l/100 km 312 g/km 30.800 € Ver Ch. Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.8 l/100 km 307 g/km 31.300 € Ver Furgón 33 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.7 l/100 km 226 g/km 31.700 € Ver Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.7 l/100 km 226 g/km 32.600 € Ver Ch. Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.8 l/100 km 307 g/km 32.800 € Ver Ch. Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 11.8 l/100 km 307 g/km 33.100 € Ver Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.7 l/100 km 226 g/km 33.500 € Ver Caja Cab. 35 L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.4 l/100 km 269 g/km 33.800 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.7 l/100 km 226 g/km 34.000 € Ver Caja Cab. 35 L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.4 l/100 km 270 g/km 34.100 € Ver Caja Cab. 35 L3H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.3 l/100 km 267 g/km 34.300 € Ver Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9 l/100 km 234 g/km 34.400 € Ver Caja Cab. 35 L4H1 Heavy 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.3 l/100 km 268 g/km 34.600 € Ver Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.7 l/100 km 226 g/km 34.900 € Ver Furgón 35 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 250 g/km 34.900 € Ver Caja Doble Cab. 35 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.5 l/100 km 273 g/km 35.300 € Ver Furgón 35 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 250 g/km 35.800 € Ver Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9 l/100 km 234 g/km 35.800 € Ver Caja Doble Cab. 35 L3 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.4 l/100 km 271 g/km 35.800 € Ver Caja Doble Cab. 35 L4 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.5 l/100 km 272 g/km 36.100 € Ver Furgón 35 L3H2 Heavy 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.6 l/100 km 250 g/km 36.300 € Ver Furgón 35 L4H2 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 9 l/100 km 235 g/km 36.400 € Ver Furgón 35 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S EAT8
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.8 l/100 km 257 g/km 36.700 € Ver Furgón 35 L4H3 Heavy 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 9.3 l/100 km 244 g/km 37.300 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Mataró
Via Sèrgia 7, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Mataró, concesionario oficial Citroën, Opel, Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Abarth y Jeep, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una...
937418200
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Pineda de Mar
Carrer Garbí, N-2, 134
En el centro QUADIS Auto95 Pineda de Mar concesionario oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de...
937671784
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Mataró
Via Sèrgia 24, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Ocasión de Mataró podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de su nuevo vehículo...
937418200
- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
Ofertas relacionadas
- Diésel
- Manual
- 103 kW (140 CV)
Destacado- Diésel
- Manual
- 103 kW (140 CV)
Destacado- Diésel
- Manual
- 103 kW (140 CV)