Peugeot Rifter
-
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10desde 23.400€*
Sin IVA
-
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio N1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Active Business 4p S/S
Diésel, 73 kW (100 CV)Diésel 73 kW (100 CV) 5.5 l/100 km 145 g/km 23.400 € Ver N1 Long 1.5 BlueHDi 100 Active Business 4p S/S
Diésel, 73 kW (100 CV)Diésel 73 kW (100 CV) 5.6 l/100 km 148 g/km 24.226 € Ver N1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Allure Business 5p S/S
Diésel, 73 kW (100 CV)Diésel 73 kW (100 CV) 5.5 l/100 km 145 g/km 24.970 € Ver M1 Standard 1.5 BlueHDi 100 Allure 5p S/S
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.3 l/100 km 140 g/km 25.135 € Ver M1 Long 1.5 BlueHDi 100 Allure 5p S/S
Diésel, 75 kW (102 CV)Diésel 75 kW (102 CV) 5.7 l/100 km 144 g/km 25.631 € Ver N1 Long 1.5 BlueHDi 100 Allure Business 5p S/S
Diésel, 73 kW (100 CV)Diésel 73 kW (100 CV) 5.6 l/100 km 148 g/km 25.797 € Ver N1 Standard 1.5 BlueHDi 130 Allure Business 5p S/S
Diésel, 96 kW (131 CV)Diésel 96 kW (131 CV) 5.8 l/100 km 153 g/km 25.962 € Ver N1 Long 1.5 BlueHDi 130 Allure Business 5p S/S
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 6 l/100 km 156 g/km 26.788 € Ver M1 Long 1.5 BlueHDi 130 Allure 5p S/S EAT8
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 5.8 l/100 km 150 g/km 28.028 € Ver N1 Standard 136 50kWh Active Business 4p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) - 0 g/Km 29.966 € Ver M1 Standard 1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8
Diésel, 96 kW (131 CV)Diésel 96 kW (131 CV) 5.7 l/100 km 150 g/km 30.160 € Ver M1 Long 1.5 BlueHDi 130 GT 5p S/S EAT8
Diésel, 96 kW (130 CV)Diésel 96 kW (130 CV) 5.8 l/100 km 152 g/km 30.987 € Ver e-Rifter Standard 136 50kWh Allure 5p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) 18,30 kWh 0 g/Km 31.371 € Ver N1 Standard 136 50kWh Allure Business 5p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) - 0 g/Km 31.536 € Ver Long 136 50kWh Allure 5p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) - 0 g/Km 32.197 € Ver e-Rifter Standard 136 50kWh GT 5p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) 18,80 kWh 0 g/Km 33.999 € Ver Long 136 50kWh GT 5p Aut.
Eléctrico, 100 kW (136 CV)Eléctrico 100 kW (136 CV) - 0 g/Km 34.825 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Mataró
Via Sèrgia 7, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Mataró, concesionario oficial Citroën, Opel, Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Leapmotor y Jeep, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una...
937418200
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Pineda de Mar
Carrer Garbí, N-2, 134
En el centro QUADIS Auto95 Pineda de Mar concesionario oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de...
937671784
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Mataró
Via Sèrgia 24, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Ocasión de Mataró podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de su nuevo vehículo...
937418200
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
Ofertas relacionadas
- 2025
- 1 km
- Diésel
- Manual
- 74 kW (100 CV)
- Garantía 24 meses
